Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données des dernières 24 heures avant midnight heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 15,2 °C | à 23:58 |
Température Minimum | 3,4 °C | à 00:00 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 39,1 kts | à 15:07 |
Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 25,2 kts (F6) | à 15:14 |
Parcours du vent | 313,4 nm | |
Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
Pression la plus Haute | 1015,51 hPa | à 00:00 |
Pression la plus Basse | 1003,12 hPa | à 23:55 |
Précipitations | ||
Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
:Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: |
Mise à jour 24/11/2024 21:30:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)