Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
L'Enregistrement des données a débuté le 30 avril 2010. Voici les données extrêmes depuis..
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 35,3 °C | at 17:57 on 11 août 2024 |
Température Minimum | -0,4 °C | at 00:10 on 22 novembre 2024 |
Facteur Vent Minimum | -7,1 °C | at 15:21 on 21 novembre 2024 |
Plus haute Température Maximale | 19,1 °C | at 23:56 on 16 août 2024 |
Plus basse Température Maximale | 0,0 °C | at 00:00 on 23 juin 2024 |
Précipitation | ||
Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | at 15:58 on 21 avril 2024 |
Précipitation maximale par heure | 0,0 mm | at 15:58 on 21 avril 2024 |
Précipitation Maximale par jour | 0,0 mm | on 21 avril 2024 |
Précipitation Maximale par mois | 0,0 mm | avril 2024 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 40,0 kts | at 10:35 on 21 novembre 2024 |
Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 25,2 kts | at 15:14 on 23 novembre 2024 |
Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
Pression la plus Basse | 980,63 hPa | at 13:20 on 21 novembre 2024 |
Pression la plus Haute | 1033,90 hPa | at 21:19 on 11 novembre 2024 |
:Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: |
Mise à jour 24/11/2024 22:00:02
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)