Aeroclub - LFRW
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 17,8 °C | à 14:03 |
Température Minimum | 14,3 °C | à 01:37 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 39,1 kts | à 13:40 |
Vents maximum (moyenne sur 10 minutes) | 20,9 kts (F5) | à 00:00 |
Parcours du vent | 361,7 nm | |
Pression Atmosphérique | ||
Pression la plus Haute | 1003,59 hPa | à 00:16 |
Pression la plus Basse | 997,16 hPa | à 21:08 |
Précipitations | ||
Précipitations d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
:Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations: |
Mise à jour 24/11/2024 21:30:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)