Aéroclub des Grèves du Mont Saint-Michel
Latitude N 48° 39' 39" Longitude W 01° 24' 21" Altitude 25 ft
Ces relevés météorologiques ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne doivent en aucun cas servir à la décision d'effectuer un vol à destination d'Avranches.
| Aube: | 08:07 | Lever du soleil: | 08:43 | Lever de lune: | 18:29 | ![]() |
| Crépuscule: | 17:47 | Coucher de soleil: | 17:10 | Coucher de lune: | 10:50 | |
| Durée de clarté: | 09:40 | Durée du jour: | 08:27 | Phase Lunaire: | Waning Gibbous |
La station météo utilisée est une Davis Vantage Pro2.
|
|
| Température et Humidité | |||
| Température | 13,0 °C | Point de Rosée | 8,7 °C |
| Facteur Vent | 9,4 °C | Humidité | 75 % |
| Indice de Chaleur | 13,0 °C | ||
| Vents | |||
| Vents (rafales) | 20,9 kts | Vents (moyenne sur 10 minutes) | 15,7 kts |
| Direction du vent | 203° SSW | Beaufort F5 | Fresh breeze |
| Pression Atmospherique | |||
| au niveau de la mer | 1003,90 hPa | Rising | 0,55 hPa/hr |
| Précipitations | |||
| Précipitations Aujourd'hui | 0,0 mm | Taux de Précipitation | 0,0 mm/hr |
| L'heure passée | 0,0 mm | ||
| Précipitations pour le Mois | 0,0 mm | cette année | 0,0 mm |
| Prévisions de Windy.com | |||
| :Maintenant::Aujourd'hui::Hier::Extrêmes::Variations::Weather Underground | |||
Mise à jour 06/12/2025 12:50:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)
